Novastar MCTRL700 LED Display Controller Sending Box Full Color LED Display Video Billboard
Toetoetra
1.3x karazana mpampitohy fampidirana
− 1x SL-DVI(IN-OUT)
− 1x HDMI 1.3(IN-OUT)
− 1xAUDIO
2. 6x Gigabit Ethernet vokatra
3. 1x karazana-B USB fanaraha-maso seranan-tsambo
4. seranana fanaraha-maso 2x UART
Izy ireo dia ampiasaina ho an'ny fitaovana cascading.Mahatratra hatramin'ny 20 ny fitaovana azo alaina.
5. Ny famirapiratan'ny pixel sy ny calibration chroma
Miara-miasa amin'ny NovaLCT sy ny sehatra calibration, ny controller dia manohana ny famirapiratana sy ny chroma calibration amin'ny LED tsirairay, izay afaka manala ny tsy fitoviana amin'ny loko ary manatsara ny famirapiratan'ny LED sy ny tsy fitoviana chroma, mamela ny kalitaon'ny sary tsara kokoa.
Fampidirana ny fisehoana
tontonana anoloana
Famantarana | sata | Description |
RUN (maitso) | Mitselatra miadana (mitselatra indray mandeha ao anatin'ny 2s) | Tsy misy fampidirana horonan-tsary azo. |
Mitselatra mahazatra (mitselatra in-4 ao anatin'ny 1s) | Misy ny fampidirana video. | |
Mitselatra haingana (mitselatra in-30 ao anatin'ny 1s) | Ny efijery dia mampiseho ny sary fanombohana. | |
mifoka rivotra | Nihena ny famerana ny seranan-tsambo Ethernet. | |
STA (mena) | Mitohy hatrany | Ara-dalàna ny famatsiana herinaratra. |
NIALA | Tsy omena ny herinaratra, na tsy ara-dalàna ny famatsiana herinaratra. |
tontonana aoriana
Karazana mpampitohy | Anaran'ny mpampitohy | Description |
fahan'ny | DVI IN | 1x SL-DVI mpampitohy
sakany ambony indrindra: 3840 (3840×600@60Hz) Haavo ambony indrindra: 3840 (548×3840@60Hz)
|
HDMI IN | 1x HDMI 1.3 fampidirana connecteur
sakany ambony indrindra: 3840 (3840×600@60Hz) Haavo ambony indrindra: 3840 (548×3840@60Hz)
| |
teny | Fampidirana audio | |
Fivoahana | 1~6 | 6x RJ45 Gigabit Ethernet seranana
|
HDMI OUT | 1x HDMI 1.3 Output connector ho an'ny cascading | |
DVI OUT | 1x SL-DVI Output connector ho an'ny cascading |
PO | USB | Type-B USB 2.0 seranan-tsambo hifandray amin'ny PC |
UART IN/OUT | Ny seranan-tsambo fidirana sy famoahana ho an'ny fitaovana cascade.Mahatratra hatramin'ny 20 ny fitaovana azo alaina. | |
fahefana | AC 100-240V~50/60Hz |
Fanamarihana:Ity vokatra ity dia azo apetraka mitsivalana ihany.Aza apetraka mitsangana na mivadika.
lafiny
Fandeferana: ± 0.3 Uny: mm
fepetra arahana
Famaritana elektrika | Volavola miditra | AC 100-240V~50/60Hz |
Fanjifana herinaratra naoty | 12 W | |
Tontolo iainana miasa | hafanana | –20°C hatramin’ny +60°C |
Hamandoana | 10% RH hatramin'ny 90% RH, tsy misy condensing | |
Famaritana ara-batana | lafiny | 482,0 mm × 268,5 mm × 44,4 mm |
Lanja afa-karatsaka | 2,6 kgFanamarihana: lanjan'ny fitaovana tokana ihany izy io. | |
Rackmount | 1U | |
Fonosana Information | Fitondrana entana | 565 mm × 88 mm × 328 mm |
2x Accessories boaty | 255 mm × 70 mm × 56 mmAccessories: 1x Power cord, 1x USB cable, 1x DVI cable | |
Fonosana boaty | 585 mm × 353 mm × 113 mmFanamarihana: Ny boaty famonosana tsirairay dia mety ahitana fitaovana 5. | |
Certifications | FCC, CE, RoHS, IC Fanamarihana: Raha tsy manana ny mari-pankasitrahana mifandraika amin'izany takian'ny firenena na faritra hivarotana azy ny vokatra, azafady mba mangataka ny fanamarinana ny tenanao na mifandraisa amin'ny NovaStar mba hangataka azy ireo. |
Endri-javatra Loharano Video
Input Connector | Toetoetra | ||
Bit Depth | Sampling Format | Max.Input Resolution | |
HDMI 1.3 | 8 bit | RGB 4:4:4 | 1920×1200@60Hz |
DVI rohy tokana | 8 bit | RGB 4:4:4 | 1920×1200@60Hz |