Novastar MCTL700 LED CONTRONS CONTRONS FLEB BOX FULL COLOCO FLOG HODING SHOW
Toetoetra
1. 3x karazana karazana fampidirana
- 1x sl-dvi (in-out)
- 1x hdmi 1.3 (In-out)
- 1xaudio
2. 6x Gigabit Ethernet Propetputs
3. Port Port Colors-B USB USB USB
4. 2x Seranan-tsambo
Izy ireo dia ampiasaina amin'ny fanodinana fitaovana. Mahatratra 20 ny fitaovana dia azo zahana.
5. Ny hazavana ambaratonga sy ny kalandrie chroma
Miara-miasa amin'ny sehatra tsy misy dikany sy calibration, ny controller dia manohana ny hazavana sy ny kroma amin'ny tarika tsirairay, izay afaka manaisotra ny tsy fitovian-kevitra loko ary ny fiheverana be dia be dia be ny famirapiratra sy ny kroma, izay mamela ny kalitaon'ny sary tsara kokoa
Fampidirana sary
Tontonana eo anoloana

Indicator | sata | Description |
Mihazakazaka (Maitso) | Miadana tselatra (tselatra indray mandeha amin'ny 2s) | Tsy misy fampidirana horonantsary. |
Ny tselatra ara-dalàna (tselatra in-4 amin'ny 1s) | Azo alaina ny fampidirana horonantsary. | |
Tselatra haingana (tselatra in-30 ao anatin'ny 1s) | Ny efijery dia mampiseho ny sary fanombohana. | |
mifoka rivotra | Ny rivredy Ethernet dia nisy vokany. | |
Sta (Mena) | Foana | Ara-dalàna ny famatsiana herinaratra. |
NIALA | Tsy omena ny hery, na tsy mahazatra ny famatsiana herinaratra. |
Panel aoriana

Type Connector | Anaran'ny mpampitaonina | Description |
fahan'ny | DVI in | 1x SL-DVI Connector
Ambany ambony indrindra: 3840 (3840 × 600 @ 60hz) Halefitra farany: 3840 (548 × 3840 @ 60hz)
|
HDMI in | 1x HDMI 1.3 Connector
Ambany ambony indrindra: 3840 (3840 × 600 @ 60hz) Halefitra farany: 3840 (548 × 3840 @ 60hz)
| |
teny | Connector Audio Connector | |
Output | 1 ~ 6 | 6x RJ45 Gigabit Ethernet Ports
|
HDMI Out | 1x HDMI 1.3 Fivoarana Connector ho an'ny Cascading | |
DVI Out | 1x sl-dvi output connector ho an'ny cascading |
PO | USB | Type-B USB 2.0 Port hampifandraisana amin'ny PC |
Uart in / out | Ny seranan-tsambo sy ny famoahana entana amin'ny fitaovana Cascade. Mahatratra 20 ny fitaovana dia azo zahana. | |
fahefana | AC 100-240v ~ 50 / 60hz |
Fanamarihana:Ity vokatra ity dia azo apetraka fotsiny amin'ny fomba fiasa. Aza mitodika na miakatra.
lafiny

Tolerance: ± 0.3 Unit: mm
fepetra arahana
Famaritana momba ny herinaratra | Fampidirana Volta | AC 100-240v ~ 50 / 60hz |
Ny fanjifana herinaratra nomanina | 12 w | |
Tontolo iainana | hafanana | -20 ° C hatramin'ny + 60 ° C |
Humidity | 10% rh hatramin'ny 90% rh, tsy misy | |
Famaritana ara-batana | lafiny | 482.0 mm × 268.5 mm × 44.4 mm |
Lanja afa-karatsaka | 2.6 kgFanamarihana: ny lanjan'ny fitaovana tokana ihany. | |
Rackmount | 1U | |
Fampahalalana momba ny fonosana | Raharaha mitondra raharaha | 565 MM × 88 mm × 328 mm |
2x Accessory | 255 MM × 70 mm × 56 MMFitaovana: 1X Herin'ny herinaratra, tariby USB USB, tariby 1x DVI | |
Boaty fonosana | 585 mm × 353 mm × 113 mmFanamarihana: Ny boaty fonosana tsirairay dia mety misy fitaovana 5. | |
Certifications | FCC, CE, Rohs, IC FANAMARIHANA: Raha ny vokatra dia tsy manana ny fanamarinana mifandraika amin'ny firenena na faritra izay amidy, azafady mba ampiharo ny fanamarinana ny tenanao na hifandraisany amin'ny Novastar. |
Loharano horonantsary
Connector Input | Toetoetra | ||
Lalina | Sampling format | Max. Fanapahan-kevitra fampidirana | |
HDMI 1.3 | 8bit | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60hz |
Dvi Link tokana | 8bit | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60hz |