G-energy N300V5-A LED Display Power Supply
Product Main Specification
Hery mivoaka (W) | Fampidirana naoty Zintin'aratra (Vac) | Naoty Output Volonta (Vdc) | Output Current isan-karazany (A) | fametrahana mazava tsara | Ripple ary feo (mVp-p) |
300 | 200-240 | +5.0 | 0-60.0 | ±2% | ≤150 |
Toetran'ny tontolo iainana
zavatra | famaritana | UNIT | FANAMARIHANA |
ASA MAFANA | -30 ~ +60 | ℃ |
|
FAMPIANARANA FITORIANA | -40 ~ +80 | ℃ |
|
HATONDRA HAFA | 10 ~ 60 | % |
|
KARAZANA FAMPIANARANA | fampangatsiahana tena |
|
|
TOERANA ATMOSFERA | 80 ~ 106 | Kpa |
|
HAVANA AMBANY AN-TANOANA | 2000 | m |
Toetra elektrika
1) Toetran'ny fampidirana
NO | zavatra | famaritana | UNIT | FANAMARIHANA |
1.1 | INPUT VOLTAGE | 200 ~ 240 | Vac |
|
1.2 | FREQUENCY INPUT | 47 ~ 63 | Hz |
|
1.3 | EFFICIENC | ≥80(Vin=220Vac) | % | vokatra feno entana amin'ny hafanana mahazatra |
1.5 | HERINANDRO | ≥0.52 |
| Output feno entana amin'ny volt input naoty |
1.6 | MAX INPUT CURRENT | ≤3.0 | A |
|
1.7 | MANOMBOKA NY SURGE ANKEHITRINY | ≤60 | A | fitsapana fanjakana mangatsiaka |
2) Toetran'ny vokatra
NO | zavatra | famaritana | UNIT | FANAMARIHANA |
2.1 | VOLTAGE VOALOHANY | +5 | Vdc |
|
2.2 | OUTPUT CURRENT | 0 ~ 60.0 | A |
|
2.3 | VOLTAGE ADJ RANGE | 4.6~ 5.4 | Vdc |
|
2.4 | VOLTAGE REGULATION RATE | ± 1% | Vo | Mandritra izany fotoana izany, andrana amin'ny enta-mavesatra maivana, enta-mavesatra antsasany, entana feno tsy misy fangarony |
2.5 | RATSY NY FANDAHARANA ENTANA | ± 1% | Vo | |
2.6 | FAHAMARINANA VOLTAGE | ±2% | Vo | |
2.7 | RIPPLE & NOISE | ≤150 | mVp-p | fampidirana nomena, famoahana entana feno, bandwidth 20MHz, capacitor 47μF mifanitsy amin'ny faran'ny entana |
2.8 | TARATAO OUTPUT BOOT | ≤3000 | ms |
|
2.9 | FOTOANA ATAOVY OUTPUT | ≥10 | ms | Vin=220Vac fitsapana |
2.1 | FOTOANA FAMPIANARANA VOLTAGE | ≤50 | ms |
|
2.11 | FIVAVAHANA OVERSHOOT | ±5% | Vo | fepetra fitsapana: entana feno, mode CR |
2.12 | DYNAMIC OUTPUT | Ny fiovaovan'ny voltase latsaky ny + 5% VO ;Dynamic response time≤250us | Vo | Enta-mavesatra 25%-50% , 50%-75% |
3) Toetra fiarovana
NO | zavatra | famaritana | UNIT | FANAMARIHANA |
3.1 | IMPUT EO AMIN'NY FIAROVANA VOLTAGE | 140–175 | Vac | Fepetra andrana: entana feno |
3.2 | IMPUT EO AMIN'NY VOLTAGE PROTECTION POINT | 160-180 | Vac | |
3.2 | OUTPUT FEO FAMPIANARANA ANKEHITRINY | 66-90 | A | HI-CUP burp self recovery, misoroka ny herin'ny fahavoazana ela be taorian'ny circuit short |
3.3 | OUTPUT POINTSHORT CIRCUIT FIAROVANA | >60.0 | A |
Fanamarihana: Raha vantany vao misy fiarovana dia mikatona ny rafitra.Rehefa tafaverina ny herinaratra dia tapaho 2 segondra fara-fahakeliny, ary apetaho, dia miverina indray ny famatsiana herinaratra.
4) Toetra hafa
NO | zavatra | famaritana | UNIT | FANAMARIHANA |
4.1 | MTBF | ≥40.000 | H |
|
4.2 | LEAKAGE CURRENT | <1.0mA(Vin=220Vac) | GB8898-2001 9.1.1 fomba fitsapana |
Toetran'ny fiarovana
zavatra | Description | Tech Spec | fanamarihana | |
1 | Hery herinaratra | Hiverina any amin'ny output | 3000Vac/10mA/1min | Tsy misy arcing, tsy misy fahasimbana |
2 | Hery herinaratra | Fampidirana amin'ny tany | 1500Vac/10mA/1min | Tsy misy arcing, tsy misy fahasimbana |
3 | Hery herinaratra | Output amin'ny tany | 500Vac/10mA/1min | Tsy misy arcing, tsy misy fahasimbana |
Relative Data Curve
Voltage fampidirana vs Load Curve
Temperature vs Load Curve
Efficiency vs Load Curve
Toetra mekanika & Famaritana ny mpampitohy (Unit: mm)
1) refy ara-batana L * W * H = 212×81.5×30.5±0.5
2) Fandrefesana lavaka fametrahana
Fanamarihana:
Ny famaritana visy raikitra dia M3, totalin'ny6.Ny visy raikitra ao amin'ny famatsiana herinaratra dia tsy afaka mihoatra ny 3.5mm.
Fampandrenesana fampiasana azo antoka
1) Ao amin'ny fametrahana, ny hery dia tsy maintsy ho azo antoka sy insulative, azo antoka halavirana amin'ny vy rafitra amin'ny lafiny rehetra Tsy maintsy ho ≧8mm.Raha latsaky ny 8mm, dia ilaina ny PVC gasket hatevin'ny ≧1mm mba hanamafisana insulation.
2) Voarara ny fikasihan-tanana mivantana ny takelaka fampangatsiahana.
3) Ny savaivony bolt dia ≦8mm rehefa mametraka takelaka PCB.
4) Mila tsihy ivelany L285mm * W130mm * H3mm aluminium ho mpanampy hea