G-Energy JPS200v5 - Herin'ny herinaratra AC to DC Converter 110V / 220V ho an'ny dokambarotra ho an'ny dokambarotra fisehoana
Product Main Specification
Herin'ny famoahana (W) | Inputid Zintin'aratra (Vac) | Famonoana entana Voltage (VDC) | Output ankehitriny isan-karazany (A) | fametrahana mazava tsara | Ripple ary feo (MVP-P) |
200 | 110/200 | +5.0 | 0-40.0 | ± 2% | ≤200 |
Toe-piainana
zavatra | Description | Tech Spec | Unit | fanamarihana |
1 | Ny mari-pana miasa | -30-60 | ℃ |
Azafady zahao
"mari-pana
curve " |
2 | Mitahiry hafanana | -40-85 | ℃ | |
3 | Havana akaiky | 10-90 | % | Tsy misy ny condensation |
4 | Fomba fanesorana hafanana | Rivotra mangatsiaka |
|
|
5 | Fanerena rivotra | 80- 106 | KPA |
|
6 | Ny haavon'ny ranomasina | 2000 | m |
Toetran'ny herinaratra
1 | Toetra fidirana | ||||
zavatra | Description | Tech Spec | Unit | fanamarihana | |
1.1 | Volavolan-dalàna | 110/220 | Vac |
| |
1.2 | Input Frequency Range | 47-63 | Hz |
| |
1.3 | fahombiazana | ≥87.0 (220VAC) | % | Famonoana entana feno (amin'ny mari-pana) | |
1.4 | Anton-javatra mahomby | ≥0.5 |
| Voltage Input Input, famoahana entana feno | |
1.5 | Max Input izao | §3.5 | A |
| |
1.6 | Dash ankehitriny | ≤120 | A | Fitsapana ny fanjakana mangatsiaka @ 220vac | |
2 | Toetran'ny output | ||||
zavatra | Description | Tech Spec | Unit | fanamarihana | |
2.1 | Rating Rating Rating | +5.0 | VDC |
| |
2.2 | Output ankehitriny | 0-40.0 | A |
| |
2.3 | Output voltage azo zahana isan-karazany | Unadjustable | VDC |
| |
2.4 | Output Voltage Range | ± 2 | % |
| |
2.5 | Load Fitsipika | ± 2 | % |
| |
2.6 | Ny fahitsiana ny fihenan'ny volavolan-dalàna | ± 2 | % |
| |
2.7 | Ripple sy tabataba | ≤200 | MVP-P | Fanamarihana azo antoka, famoahana vesatra feno, 20mhz bandwidth, lafiny entana sy 47uf / 104 capacitor | |
2.8 | Atombohy ny fanemorana ny famoahana | §3.5 | S | Vin = 220vac @ 25 ℃ fitsapana | |
2.9 | Famokarana volavolan-tena | § 100 | ms | Vin = 220vac @ 25 ℃ fitsapana | |
2.10 | Mihodina ny milina milina | ± 5 | % | Fitsapana Fepetra: entana feno, CR mode | |
2.11 | Output Dynamic | Ny fiovan'ny volotola dia latsaky ny ± 10% voany; ny mavitrika Ny fotoana famaliana dia latsaky ny 250us | mV | Load 25% -50% -25% 50% -75% -50% | |
3 | Toetra fiarovana | ||||
zavatra | Description | Tech Spec | Unit | fanamarihana | |
3.1 | Input ambany-voltage MIARO | (75-85) / 110 (155-185) / 220 | Vac | Toe-javatra fitsapana: vesatra feno | |
3.2 | Input ambany-voltage Famerenana toerana | (75-85) / 110 (155-185) / 220 | Vac | ||
3.3 | Famokarana ankehitriny Point Point | 48-65 | A |
| |
3.4 | Famokarana fohy fohy MIARO | Saro-pady | A | Hi-kaopy hiccupssaro-pady, ialaofahasimbana maharitrahery aorian'ny hery fohy-circuit. | |
3.5 | Miaro ny volavolan-dalàna | / | V | ||
4 | Toetra hafa | ||||
zavatra | Description | Tech Spec | unit | fanamarihana | |
4.1 | MtBF | ≥40,000 | H |
| |
4.2 | Leakage ankehitriny | <10 (VIN = 230VAC) | mA | GB8898-2001 Fomba fitsapana |
Toetran'ny fanarahan-dalàna
zavatra | Description | Tech Spec | fanamarihana | |
1 | Herin'ny herinaratra | Input amin'ny famoahana | 3000VAC / 10MA / 1min | Tsy misy arcing, tsy misy fahatapahana |
2 | Herin'ny herinaratra | Input amin'ny tany | 1500vac / 10MA / 1min | Tsy misy arcing, tsy misy fahatapahana |
3 | Herin'ny herinaratra | Output amin'ny tany | 500VAC / 10MA / 1min | Tsy misy arcing, tsy misy fahatapahana |
Curve data havana
Fifandraisana eo amin'ny mari-pana amin'ny tontolo iainana sy ny enta-mavesatra

Voltage Input ary enta-mavesatra

Vesatra sy ny kurve mahomby

Ny toetran'ny mekanika sy ny famaritana ny mpampifandray (unit: MM)
Dimensions: halavany× sakany× Haavo = 190×82×30±0.5.
Ny refy lavaka fivoriambe

Fandrisihan'ny fampiharana
1, azo ampiasaina azo antoka, hialana amin'ny fifandraisana amin'ny hafanana hafanana, ary ny fahatairana herinaratra.
2,Herinaratra avo lenta ao anatiny, azafady tsy misokatra aho raha tsy hoe matihanina
3,Tsy maintsy apetraka mitsangana, tsy mety na miorim-paka na miolikolika
4,Ataovy foana ny zavatra 10 sm
Label

Fampiharana fampiharana amin'ny fampisehoana LED

